Liste
des joueurs inscrits à ce jour
| No |
Titre |
Nom |
Prénom |
Pays |
Club |
Elo |
1 | GM | Hamdouchi | Hicham | France | | 2590 |
2 | GM | BAUER | Christian | France | ZURICH | 2590 |
3 | GM | Libiszewski | Fabien | FRANCE | | 2535 |
4 | GM | Prié | Eric | France | | 2491 |
5 | IM | Deep | Sengupta | INDIA | INDIA | 2488 |
6 | IM | Okhotnik | Vladimir | Ukraine, France | Meaux | 2463 |
7 | FM | Arnaudov | G. Petar | Bulgarie | - | 2449 |
8 | IM | Saptarshi | RoyChowdhury | | India | 2435 |
9 | IM | Marholev | Dimitar | Bulgarie | - | 2396 |
10 | IM | Dinesh Kumar | Sharma | India | India | 2376 |
11 | IM | Borsos | Bogdan | Ukraine | KazincbarcikaVSC(HUN) | 2331 |
12 | FM | Crut | Aurélien | France | Besançon TPG | 2309 |
13 | IM | Habibi | Ali | GER | Linden | 2308 |
14 | IM | Kelecevic | Nedeljko | | Winterthur SG | 2294 |
15 | | Wyss | Jonas | Schweiz | Chur SK | 2290 |
16 | IM | PERIC | Slavisa | Serbie | Echiquiers Berry-Sologne,France | 2277 |
17 | FM | Weill | Roland | France | diagonal du Sud à Montpellier | 2218 |
18 | | Staub | Ludovic | Suisse | Echiquier bruntrutain | 2179 |
19 | | Altyzer | Lucien | Suisse | SG Bienne | 2173 |
20 | | Potterat | Marc | CH | St. Gallen | 2156 |
21 | | Vilaseca | Laurent | Suisse | Bois-Gentil | 2152 |
22 | | Haldemann | Paul | CH | Trubschachen | 2141 |
23 | | Tadeas | Balacek | Czech republik | Sokol Kolin | 2133 |
24 | | Kudryavtsev | Eugène | Suisse | Biel SG | 2123 |
25 | | PERRUCHOUD | Pierre | Suisse | Martigny | 2104 |
26 | | Vartsaba | Alexander | Ukraine | - | 2091 |
27 | | montavon | gérard | | | 2069 |
28 | | Tanner | René | CH | Sc Kirchberg | 2061 |
29 | | Monnerat | David | CH | Schönenwerd-Gösgen | 2049 |
30 | | Vojtech | Straka | CZ | OAZA Praha | 2041 |
31 | | El-Maïs | Ibâa | Suisse | CE Court | 2037 |
32 | | Eschmann | Pascal | Suisse | CEJ | 2019 |
33 | | Pardey | Kevin | Suisse | Echallens | 2001 |
34 | | Wenger | Lucas | Suisse | CE Court | 1979 |
35 | | Lienhard | Alex | Suisse | sg biel | 1978 |
36 | | Müllhaupt | Philippe | Suisse | Bois Gentil | 1971 |
37 | | Delmonico | Nils | | Club d'Echecs de Genève | 1958 |
38 | | Löhr | Roland | Deutschland | SG Siemens Erlangen | 1949 |
39 | | Lanz | Martin | CH | | 1947 |
40 | | Luginbühl | Hanspeter | | | 1946 |
41 | | Schaerer | Marc | CH | Bois-Gentil Genève | 1942 |
42 | | Unternaehrer | Nicolas | Suisse | CE Court | 1939 |
43 | | Sauer | Bernd | Deutschland | SK Durmersheim | 1936 |
44 | | Gerber | Ludovic | Suisse | CE Court | 1928 |
45 | | Thomi | Hansjoerg | Schweiz | Schönenwerd/Gösgen | 1912 |
46 | | Bühler | Christoph | Schweiz | Köniz Bubenberg | 1902 |
47 | | Schneider | Laurent | | | 1902 |
48 | | ZINGG | Walter | | CEJ | 1901 |
49 | | Graber | Christian | Suisse | CE Court | 1891 |
50 | | del Val | Moise | Suisse | La Béroche | 1873 |
51 | | Pellaton | Fernand | Suisse | CE Court | 1869 |
52 | | Retti | Ivan | Suisse | Echiquier bruntrutain | 1846 |
53 | | Franssen | Roland | CH | CE Neuchâtel | 1842 |
54 | | Klopfenstein | François | Suisse | Jura | 1838 |
55 | | boillat | marin | ch | tramelan | 1834 |
56 | | Hert | Christoph | | | 1833 |
57 | | Steiner | Kurt | Suisse | CE Court | 1829 |
58 | | Lesniak | Julien | Suisse | CE Court | 1827 |
59 | | Broome | Jeremy | Suisse | Club d'Echecs de Geneve | 1818 |
60 | | Lachausse | Bruno | | CEJ | 1811 |
61 | | Buffat | Pierre-André | CH | Echallens | 1805 |
62 | | Emery | Stéphane | CH | CE Sion | 1804 |
63 | | Gerber | Renaud | Suisse | CE Court | 1801 |
64 | | Menozzi | Bernard | CH | Jura | 1799 |
65 | | Fortier | Nicolas | Suisse | CE Court | 1793 |
66 | | Schaller | Didier | CH | CEJ | 1788 |
67 | | Lachat | Pierre | CH | CEJ | 1787 |
68 | | Schaerer | Marie-Anne | CH | Bois-Gentil Genève | 1767 |
69 | | Morand | Simon | Suisse | Sion | 1759 |
70 | | Girardet | Julien | suisse | Echallens | 1750 |
71 | | Grillon | Charline | Suisse | EchallensChessClub | 1743 |
72 | | Grillon | Jean-luc | Suisse | Echallens | 1735 |
73 | | Vauthier | Jean-Baptiste | Suisse | Echiquier bruntrutain | 1730 |
74 | | Retti | Marco | Suisse | Echiquier bruntrutain | 1725 |
75 | | Monnard | Daniel | Suisse | Amateurs Genève | 1697 |
76 | | Marcin | Muller | Poland | Mksz Liczyrzepa Jelenia Góra | 1692 |
77 | | Chételat | Samuel | Suisse | CEJ | 1690 |
78 | | Muller | Daniel | Suisse | echiquier romand | 1679 |
79 | | Tanner | Roger | Schweiz | Kirchberg | 1678 |
80 | | del Val | Josefa | Suisse | La Béroche | 1678 |
81 | | Wenger | Beat | CH | Kirchberg | 1678 |
82 | | jaccard | laurent | Suisse | | 1674 |
83 | | Schnegg | Yann | Suisse | CE Court | 1672 |
84 | | Laux | Dieter | Deutschland | | 1670 |
85 | | gabriele | barlotti | italie | | 1664 |
86 | | Schneider | Alec | Suisse | Echiquier bruntrutain | 1657 |
87 | | Aymon | Jérôme | Suisse | Monthey | 1641 |
88 | | Grillon | Cédric | Suisse | Echallens | 1638 |
89 | | Miche | Roland | | | 1611 |
90 | | Bétrisey | Sandro | Suisse | Sion | 1607 |
91 | | Faehndrich | Daniel | CH | CEJ | 1600 |
92 | | Degiacometti | Julien | Suisse | CE Court | 1593 |
93 | | martinez | paul | suisse | CEJ | 1591 |
94 | | Isailovic | Dragan | Suisse | Echiquier bruntrutain | 1585 |
95 | | Potterat | Alina | CH | St. Gallen | 1578 |
96 | | Briguet | Alexandre | CH | CE Sion | 1567 |
97 | | Ganguin | Sandra | Suisse | CE Court | 1559 |
98 | | catsiapis | yiannis | suisse | genève | 1556 |
99 | | Utermann | Billy | Suisse | CE Court | 1548 |
100 | | Kimidzikic | Branislav | Suisse | CE Court | 1546 |
101 | | Capt | Pierre-André | Suisse | Sion | 1513 |
102 | | Messerli | Hervé | Suisse | La Tour | 1486 |
103 | | Perroud | Georges | Suisse | Sion | 1476 |
104 | | Mohni | Marcel | CH | Court | 1426 |
105 | | Graber | Alain | Suisse | CE Court | 1382 |
106 | | Graber | Olivier | Suisse | CE Court | 1371 |
107 | | Greder | Dylan | Suisse | CE Court | 1350 |
108 | | Pape | Antoine | Suisse | Echiquier bruntrutain | 1328 |
109 | | Steiner | Axel | CH | Court | 1322 |
110 | | Pape | Daniel | Suisse | Echiquier bruntrutain | 0 |
111 | | Florin | Jon | CH | | 0 |
112 | | Tschurnig | Günther | Austria | Flying Swans | |
113 | | Sternfeld | Stevy | Suisse | Echiquier bruntrutain | |
114 | | kossa | siao konhon edmond | cote d'ivoire | NG10 | |
115 | | Steiner | Dominic | Suisse | CE Court | |
Dès à présent, les inscriptions sont ouvertes
et la liste des joueurs se met à jour automatiquement.
Alors, à bientôt nous l'espérons!